Phí mua hàng
Tính theo % tổng giá trị đơn hàng (tiền hàng + ship nội địa Trung Quốc).
| Tổng giá trị đơn (₫) | Phí mua hàng |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 2,5% |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 1,5% |
| 5.000.000 – trở lên | 1% |
Phí vận chuyển đơn mua hộ (TQ → VN)
Đơn giá theo kg hoặc m³, chia mốc theo giá trị đơn hàng và tuyến kho. Hệ thống tự lấy cách tính có lợi nhất giữa cân nặng thực, cân quy đổi và khối.
Bảng giá Order (áp dụng cho toàn hệ thống)
Kho Đông Hưng→Hà Nội
Theo cân nặng
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 23.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 16.000 |
| 5.000.000 – trở lên | 7.000 |
Theo khối
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/m³) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 2.200.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 2.000.000 |
| 5.000.000 – trở lên | 1.700.000 |
Kho Đông Hưng→Hồ Chí Minh
Theo cân nặng
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 28.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 22.000 |
| 5.000.000 – trở lên | 12.000 |
Theo khối
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/m³) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 2.800.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 2.400.000 |
| 5.000.000 – trở lên | 1.900.000 |
Bảng giá Order (áp dụng cho toàn hệ thống)- QC
Kho Quảng Châu→Hà Nội
Theo cân nặng
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 23.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 16.000 |
| 5.000.000 – 10.000.000 ₫ | 12.000 |
| 10.000.000 – trở lên | 9.000 |
Kho Quảng Châu→Hồ Chí Minh
Theo cân nặng
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 28.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 22.000 |
| 5.000.000 – 10.000.000 ₫ | 18.000 |
| 10.000.000 – trở lên | 15.000 |
Kho Đông Hưng→Hà Nội
Theo khối
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/m³) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 2.200.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 2.000.000 |
| 5.000.000 – trở lên | 1.700.000 |
Kho Đông Hưng→Hồ Chí Minh
Theo khối
| Giá trị đơn (₫) | Đơn giá (₫/m³) |
|---|
| 0 – 2.000.000 ₫ | 2.800.000 |
| 2.000.000 – 5.000.000 ₫ | 2.400.000 |
| 5.000.000 – trở lên | 1.900.000 |
Phí vận chuyển ký gửi
Hàng tự mua gửi về kho Trung Quốc của Rồng Vàng: đơn giá theo cân nặng / thể tích của kiện.
Bảng giá Ký gửi (áp dụng cho toàn hệ thống)
Kho Đông Hưng→Hà Nội
Theo cân nặng
| Cân nặng (kg) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 50 kg | 23.000 |
| 50 – 100 kg | 20.000 |
| 100 – 100.000 kg | 15.000 |
Theo khối
| Thể tích (m³) | Đơn giá (₫/m³) |
|---|
| 0 – 0,5 m³ | 2.500.000 |
| 0,5 – 10.000 m³ | 2.200.000 |
Kho Đông Hưng→Hồ Chí Minh
Theo cân nặng
| Cân nặng (kg) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 50 kg | 28.000 |
| 50 – 100 kg | 25.000 |
| 100 – 500 kg | 20.000 |
| 500 – 100.000 kg | 18.000 |
Theo khối
| Thể tích (m³) | Đơn giá (₫/m³) |
|---|
| 0 – 0,5 m³ | 3.200.000 |
| 0,5 – 1.000 m³ | 2.800.000 |
Ký gửi hàng nặng
Hàng nặng→Hà Nội
Theo cân nặng
| Cân nặng (kg) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 700 kg | 6.000.000 |
| 700 – 1.000 kg | 6.000 |
| 1.000 – 1.000.000 kg | 4.000 |
Hàng nặng→Hồ Chí Minh
Theo cân nặng
| Cân nặng (kg) | Đơn giá (₫/kg) |
|---|
| 0 – 700 kg | 6.000.000 |
| 700 – 1.000 kg | 6.000 |
| 1.000 – 1.000.000 kg | 4.000 |
Phí dịch vụ tuỳ chọn
Chọn khi xác nhận đơn: kiểm đếm, bảo hiểm, đóng gỗ cho hàng dễ vỡ.
Kiểm đếm sản phẩm
| Số sản phẩm | Gói A (₫/SP) | Gói B (₫/SP) |
|---|
| 1 – 2 | 5.000 | — |
| 3 – 10 | 3.500 | — |
| 10 – 100 | 2.000 | — |
| 101 – 500 | 1.500 | — |
Bảo hiểm hàng hoá
| Gói bảo hiểm | Phí (% giá trị hàng) |
|---|
| Đền bù 100% Giá Trị Hàng | 5% |
| Đền Bù 50% Giá Trị Hàng | 3% |
Đóng gỗ, gia cố
| Thể tích (m³) | Đơn giá đóng gỗ, gia cố (¥/m³) |
|---|
| 0 – 0,1 m³ | 30 |
| 0,1 – 0,5 m³ | 120 |
| 0,5 – 1 m³ | 200 |
| 1 – 999 m³ | 180 |
Ưu đãi theo cấp thành viên
Tích luỹ giá trị giao dịch để lên cấp, được giảm phí và đặt cọc thấp hơn.
| Cấp thành viên | Giảm phí mua hàng | Giảm phí cân nặng | Đặt cọc tối thiểu |
|---|
| Thân thiết | 0% | 0% | 90% |
| VIP Bạc | 10% | 5% | 80% |
| VIP Vàng | 20% | 10% | 70% |
| VIP Kim cương | 30% | 15% | 60% |
Ước tính chi phí đơn mua hộ
Nhập thông tin đơn để xem chi phí dự kiến. Số chính xác do hệ thống tính khi hàng về kho (cân thực tế, ship nội địa).